Word | Frequency | Number of right neighbors | Number of left neighbors | Ratio |
---|---|---|---|---|
אך | 367 | 21 | 1 | 21.0000 |
בשנת | 224 | 27 | 2 | 13.5000 |
תוך | 73 | 6 | 1 | 6.0000 |
מ | 106 | 6 | 1 | 6.0000 |
בבית | 93 | 5 | 1 | 5.0000 |
מספר | 164 | 5 | 1 | 5.0000 |
עד | 257 | 13 | 3 | 4.3333 |
אל | 151 | 4 | 1 | 4.0000 |
כלי | 37 | 4 | 1 | 4.0000 |
פי | 123 | 4 | 1 | 4.0000 |
הוציא | 20 | 3 | 1 | 3.0000 |
הצבא | 51 | 3 | 1 | 3.0000 |
מדליות | 24 | 3 | 1 | 3.0000 |
גבוהה | 33 | 3 | 1 | 3.0000 |
אולם | 88 | 3 | 1 | 3.0000 |
שונות | 69 | 3 | 1 | 3.0000 |
אחר | 117 | 3 | 1 | 3.0000 |
ידי | 384 | 6 | 2 | 3.0000 |
והוא | 94 | 3 | 1 | 3.0000 |
אלא | 82 | 3 | 1 | 3.0000 |
Word | Frequency | Number of right neighbors | Number of left neighbors | Ratio |
---|---|---|---|---|
השם | 42 | 1 | 4 | 0.2500 |
הקבוצה | 67 | 1 | 4 | 0.2500 |
ספר | 58 | 1 | 4 | 0.2500 |
אשר | 194 | 1 | 4 | 0.2500 |
שהיה | 71 | 1 | 4 | 0.2500 |
יותר | 334 | 5 | 16 | 0.3125 |
צוות | 20 | 1 | 3 | 0.3333 |
אינה | 35 | 1 | 3 | 0.3333 |
הלהקה | 47 | 1 | 3 | 0.3333 |
הכל | 34 | 1 | 3 | 0.3333 |
עונה | 30 | 1 | 3 | 0.3333 |
צרפת | 25 | 1 | 3 | 0.3333 |
למעשה | 51 | 1 | 3 | 0.3333 |
קו | 24 | 1 | 3 | 0.3333 |
קצר | 47 | 1 | 3 | 0.3333 |
הפעם | 18 | 1 | 3 | 0.3333 |
כן | 128 | 3 | 9 | 0.3333 |
סוף | 29 | 1 | 3 | 0.3333 |
לה | 107 | 1 | 3 | 0.3333 |
התיכון | 20 | 1 | 3 | 0.3333 |
In this subsection, we compute the ratio of the number of right neighbors and the number of left neighbors. Again, we look for words with extreme ratios:
Data for first table:
select word,w.freq,aa.cnt, bb.cnt,aa.cnt/bb.cnt as r from words w, (select w1_id,count(c.w2_id) as cnt from co_n c where w1_id>100 group by w1_id) aa, (select w2_id,count(c.w1_id) as cnt from co_n c where w2_id>100 group by w2_id) bb where w_id=aa.w1_id and aa.w1_id=bb.w2_id order by r desc limit 20;
Diagram data:
select aa.cnt, bb.cnt from (select w1_id,count(c.w2_id) as cnt from co_n c where w1_id>100 group by w1_id) aa, (select w2_id,count(c.w1_id) as cnt from co_n c where w2_id>100 group by w2_id) bb where aa.w1_id=bb.w2_id;
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II